Titre : | Quantifying the benefits of breastfeeding : a summary of the evidence |
Auteurs : | Natalia Leon-Cava, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | PAHO - Pan American Health Organization, 2002 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-75-12397-3 |
Format : | 168 p. |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | OU (Ouvrages) |
Catégories : | Bénéfices de l'allaitement ; Cancer ; Croissance et développement ; Développement cognitif ; Diabète ; Diarrhée du nourrisson ; Economie de l'allaitement ; Maladie chronique ; Mortalité ; Nourrisson et enfant de 0 à 2 ans ; Obésité ; Otite ; Prévention ; Santé |
Résumé : | This publication provides scientific and epidemiological evidence in support of the WHO and UNICEF Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. This summary of the evidence of breastfeeding's impact on health outcomes makes a powerful case for protecting, promoting, and supporting a life-saving resource that ensures the best start in life for newborns. |
En ligne : | http://www.paho.org/English/AD/FCH/BOB-Main.htm |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
19 | OU.LEO | Ouvrage | IPA | Ouvrages Allaitement maternel | Exclu du prêt |