Titre : | Studies on Human Lactation: The Development of the Computerized Breast Measurement System |
contenu dans : | |
Auteurs : | DB Cox, Auteur ; RA Owens, Auteur ; Pe Hartmann, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Année de publication : | 1998 |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | PH.1.1 (Lactation) |
Catégories : | Lactation ; Sein |
Résumé : | This paper describes the conception of the volume measurement system and its evolution. We highlight the principle findings from studies using the CBM system, and explain how they relate to the understanding of breast physiology. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |