Titre : | Croissance des enfants allaités : Etude du profil de croissance de 33 enfants allaités 12 mois ou plus |
Auteurs : | Irène Loras-Duclaux, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2004 |
Format : | 28 p. |
Note générale : | Formation Consultant en lactation |
Langues: | Français |
Index. décimale : | ME (Mémoires) |
Catégories : | Courbe de croissance ; Courbe de croissance de l'OMS Organisation Mondiale de la Santé ; Croissance et développement ; Indice Masse Corporelle ; Lait artificiel pour nourrisson |
Résumé : | La croissance de l'enfant allaité présente des différences avec celle de l'enfant nourri au lait industriel. L'évaluation de la croissance des enfants allaités à partir des mêmes références pour ces deux populations risque de conduire à des conclusions erronnées. L'objet de ce travail est de faire connaître les différences physiologiques entre ces deux types de croissance décrites dans la littérature et de discuter des divers facteurs pouvant en rendre compte. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
00222 | ME.LOR | Mémoire | IPA | Mémoires | Exclu du prêt |