| Titre : | Allaitement maternel : Prévalence, facteurs déterminants, motivations et aspects pratiques : Enquête à la maternité du CHU de Caen auprès de 685 mères |
| Auteurs : | Marion Le Blay, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Caen : Université de Caen, 2003 |
| Format : | 38 p. |
| Note générale : | DES Pédiatrie |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | ME (Mémoires) |
| Catégories : | Calvados ; Etude prospective ; Facteur ; Maternité ; Mère ; Motivation ; Promotion de l'allaitement |
| Résumé : | Une enquête prospective a été menée auprès de 685 femmes ayant accouché à la maternité du CHU de Caen entre le 1er septembre 2002 et le 31 décembre 2002. Les facteurs liés à l'allaitement ont été identifités en analyse univariée puis multivariée par régression logistique pas à pas. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00217 | ME.BLA | Mémoire | IPA | Mémoires | Exclu du prêt |




