Titre : | Les estimations du volume de lait maternel absorbé par les prématurés sont peu fiables : Estimates of preterm infants breastfeeding transfer volumes are not reliably accurate (2020) |
Auteurs : | SL Perrella, Auteur ; La Leche League France, Traducteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°161, Aout 2020) |
Article en page(s) : | pp. 34-35 |
Note générale : | D'après : Estimates of preterm infants breastfeeding transfer volumes are not reliably accurate. Perrella SL et al. Adv Neo- natal Care 2020 |
Langues: | Français |
Catégories : | Evaluation ; Lactation ; Outil d'évaluation ; Prématurité (avant 37 semaines) ; Techniques et méthodes ; Tétée efficace ; Volume de lait |
Note de contenu : |
"Une nutrition adéquate est particulièrement importante pour les prématurés et les nourrissons malades. Toutefois, ces enfants prennent habituellement peu de lait lorsquils commencent à prendre le sein. Des études ont constaté que les protocoles dévaluation du volume de lait absorbé par lenfant pendant la tétée, du même type que ceux utilisés pour les enfants nés à terme, étaient peu fiables chez les prématurés ; malgré cela, les tests de pesée avant et après les tétées sont rarement utilisés en routine chez les prématurés, sauf en cas de constatation dune prise de poids insuffisante. Le but de cette étude australienne était dévaluer la fiabilité du Preterm Breasfeeding Assessment Tool (PBAT) pour déterminer le volume de lait absorbé par lenfant, ainsi que les facteurs corrélés à cette fiabilité."
[extrait de l'article] |