Titre : | Lalimentation avec une préparation pour nour- rissons augmente le risque de prescription dantibiotiques pendant les 2 premières années (2020) |
Titre original: | Formula feeding increases the risk of antibiotic prescriptions in children up to 2 years : results from a cohort study |
Auteurs : | S Di Mario, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°158, Mai 2020) |
Article en page(s) : | pp. 34-35 |
Note générale : | Formula feeding increases the risk of antibiotic prescriptions in children up to 2 years : results from a cohort study. Di Mario S et al. Eur J Pediatr 2019 ; 178(12) : 1867-74 |
Langues: | Français |
Catégories : | Antibiotique ; Attitude vis à vis de l'allaitement ; Italie ; Prescription |
Note de contenu : |
"Les préparations pour nourrissons sont lar- gement utilisées dans de nombreux pays par les mères qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas allaiter. En Italie, 20 % des en- fants sont nourris avec une préparation pour nourrissons à la sortie de maternité et 60 % à 5 mois. De nombreuses études ont fait état dune augmentation de la morbidité et de la mortalité infantiles chez les enfants nourris avec une préparation pour nourris- sons, y compris dans les pays industriali- sés, mais la magnitude de cet impact dans les pays occidentaux reste mal évaluée. Le but de cette étude était de rechercher les corrélations entre lalimentation avec une préparation pour nourrissons en début de vie et la prévalence de la prescription dantibiotiques pendant les 2 premières années."
[extrait de l'article] |