Titre : | Impact des recommandations concernant le don de solides sur lIMC infantile (2020) |
Titre original: | The impact of following solid food feeding guides on BMI among infants : a simulation study |
Auteurs : | MC Ferguson, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°158, Mai 2020) |
Article en page(s) : | pp. 30-31 |
Note générale : | The impact of following solid food feeding guides on BMI among infants : a simulation study. Ferguson MC et al. Am J Prev Med 2019 ; 57(3) : 355-64 |
Langues: | Français |
Catégories : | Alimentation ; Besoin nutritif ; Comportement d'alimentation du nouveau-né et du nourrisson ; Indice Masse Corporelle ; Lait ; Lait artificiel pour nourrisson ; Lait maternel ; Recommandation |
Note de contenu : |
"Le moment optimal dintroduction des solides chez les bébés est susceptible davoir un impact sur leur santé et leur croissance. [...]Le but de cette étude américaine était de déterminer limpact du suivi de diverses recommandations sur lintroduction des solides sur la croissance infantile à laide dune modélisation mathématique prenant également en compte le comportement alimentaire quotidien, le niveau dactivité physique et le métabolisme."
[extrait de l'article] |