Titre : | Métabolomique sanguine, alimentation en début de vie, et leucémie lymphoblastique aiguë (2020) |
Auteurs : | LM Petrick, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°157, Avril 2020) |
Article en page(s) : | pp. 34-35 |
Note générale : | Metabolomics of neonatal blood spots reveal distinct phenotypes of pediatric acute lymphoblastic leukemia and po- tential effects of early-life nutrition. Petrick LM et al. Cancer Lett 2019 ; 452 : 71-8. |
Langues: | Français |
Catégories : | Alimentation ; Bénéfices de l'allaitement ; Comportement d'alimentation du nouveau-né et du nourrisson ; Composition du sang ; Leucémie ; Métabolisme ; Sang |
Note de contenu : |
"Des études ont fait état dun risque plus élevé de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) chez les enfants qui navaient pas été allaités. Divers facteurs peuvent contribuer au risque de LLA précoce."
[extrait de l'article] |