Titre : | Valeur de lallaitement après 1 an (2020) |
Titre original: | Why is it worth to breastfeed over one year ? A study from human milk bank in Torun, Poland |
Auteurs : | E Sinkieqicz-Darol, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°156, Mars 2020) |
Article en page(s) : | pp. 37 |
Note générale : | Why is it worth to breastfeed over one year ? A study from human milk bank in Torun, Poland. Sinkieqicz-Darol E et al. Breastfeed Med 2019 ; 14(Supp 2) : S-5 |
Langues: | Français |
Catégories : | Allaitement long ; Composition du lait ; Composition du lait maternel ; Lactarium ; Lipide ; Pologne ; Promotion de l'allaitement ; Protéine ; Protéine lait |
Note de contenu : |
"Cette analyse a permis de constater que le lait des mères qui allaitaient depuis plus de 12 mois avait un taux significativement plus élevé de protéines par rapport aux échantillons fournis en début de lactation. Leur lait avait également un taux plus élevé de lipides, ce qui se traduisait par un taux plus élevé de matières sèches et par un apport calorique plus élevé. Le taux lacté de lysozyme, de vitamine C et de lactoferrine restait stable pendant lallaitement long, tandis que lactivité anti-oxydante totale, lactivité de la glutathione peroxydase et celle de la catalase étaient plus élevées dans le lait après 12 mois."
[extrait de l'article] |