Titre : | Poids de naissance, allaitement et obésité dans 22 pays européens (2020) |
Auteurs : | AI Rito, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°156, Mars 2020) |
Article en page(s) : | pp. 33-34 |
Note générale : | Association between characteristics at birth, breastfeeding and obesity in 22 countries : the WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative COSI 2015/2017 |
Langues: | Français |
Catégories : | Bénéfices de l'allaitement ; Nourrisson très faible poids à la naissance ; Obésité ; Poids corporel ; Poids de l'enfant ; Poids de naissance ; Poids de naissance élevé ; Promotion de l'allaitement ; Santé ; Santé infantile ; Santé maternelle ; Santé publique |
Note de contenu : |
"Lobésité infantile est un problème de santé publique en Europe. Des études ont fait état dun risque plus élevé de surpoids et dobésité chez les enfants qui navaient pas été allaités. Malheureusement, la prévalence de lallaitement exclusif jusquà 6 mois reste faible en Europe. Un poids de naissance > 4 kg est également corrélé à un risque plus élevé dobésité, mais cela peut également être le cas dun faible poids de naissance pour lâge gestationnel suite à des problèmes pendant la gestation. Le but de cette étude multicentrique était dévaluer les relations entre le poids de naissance, lallaitement et le risque dobésité chez les enfants inclus dans létude COSI."
[extrait de l'article] |