Titre : | Comprendre limpact de lallaitement sur le développement cognitif infantile (2020) |
Auteurs : | Wei Wei Pang, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°155, Février 2020) |
Article en page(s) : | pp.35-36 |
Note générale : | Nutrients or nursing ? Understanding how breast milk feeding affects child cognition. Pang WW et al. Eur J Nutr 2020 |
Langues: | Français |
Catégories : | Alimentation au biberon ; Allaitement exclusif ; Attitude vis à vis de l'allaitement ; Bénéfices de l'allaitement ; Développement cognitif ; Développement de l'enfant ; Lait maternel ; Nutrition du nourrisson ; Pratique de l'allaitement ; Soft-cup ; Tire-lait |
Note de contenu : |
"On a constaté que les mères qui allaitaient étaient plus sensibles aux besoins de leur enfant. De ce point de vue, limpact pourrait être différent lorsque lenfant est nourri de lait maternel donné au biberon. Une étude menée à Singapour (étude GUSTO) avait constaté limpact bénéfique de lallaitement sur le développe- ment cognitif infantile pendant les 2 premières années. Les auteurs avaient constaté que de nombreuses mères donnaient à leur enfant du lait maternel exprimé plutôt que de le mettre au sein. Cette même équipe a décidé dexplorer dans cette étude limpact spécifique du lait maternel versus le comportement dallaitement (don de lait maternel exprimé versus allaitement directement au sein) sur le développement cognitif infantile jusquà 4,5 ans."
[extrait de l'article] |