Titre : | Le dossier du mois : Impact fonctionnel du protéome du lait humain (2020) |
Auteurs : | Jing Zhu, Auteur ; Kelly A. Dingess, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°155, Février 2020) |
Article en page(s) : | pp.5-16 |
Note générale : | The functional power of the human milk proteome. Zhu J, Dingess KA. Nutrients 2019 ; 11 : 1834 |
Langues: | Français |
Catégories : | Alimentation ; Caséine ; Composition du lait ; Composition du lait maternel ; Croissance et développement ; Enzyme ; Gluten ; Lactoferrine ; Peptide ; Protéine ; Protéine lait ; Santé ; Santé infantile ; Système immunitaire ; Taille ; Valeur nutritive |
Mots-clés: | préotome |
Note de contenu : |
"Le lait humain est létalon-or pour lalimentation du bébé humain sur le plan nutritionnel et immunologique. Il présente de nombreux bénéfices pour la santé infantile, mais également pour la santé maternelle. Pour ces raisons, lallaitement exclusif est recommandé à léchelle internationale jusquà environ 6 mois, lallaitement étant ensuite poursuivi parallèlement à lintroduction dautres aliments aussi longtemps que souhaité par la mère et lenfant. "
[extrait de l'article] |