Titre : | Phénotype métabolique de nourrissons allaités ou nourris au lait industriel enrichi ou non en MGLL (2019) |
Auteurs : | Xuan He, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°153, Décembre 2019) |
Article en page(s) : | pp.33-35 |
Note générale : | Metabolic phenotype of breast-fed infants, and infants fed standard formula or bovine MFGM supplemented formula : a randomized controlled trial. He X et al. Sci Rep 2019 ; 9(1) : 339 |
Langues: | Français |
Catégories : | Croissance et développement ; Développement cognitif ; Développement de l'enfant ; Développement humain ; Lait artificiel pour nourrisson ; Lait de vache ; Obésité ; Poids de l'enfant ; Prise de poids |
Note de contenu : |
"La croissance cérébrale est plus rapide chez le nourrisson humain que chez la plu- part des autres mammifères, et le petit humain a également une masse grasse plus importante. De nombreuses études ont constaté que les enfants qui nétaient pas allaités avaient un moins bon développement neurologique et cognitif que les enfants allaités.
Dans cette étude, les auteurs analysent limpact de lintervention sur le métabolome jusquà 12 mois, les données métaboliques corrélées à un meilleur développement neurologique, ainsi que limpact métabolique général de lintervention." [extrait de l'article] |