Titre : | Profil lacté des acides gras à chaîne courte et adiposité infantile (2019) |
Auteurs : | Philippa M. Prentice, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°153, Décembre 2019) |
Article en page(s) : | pp.31 |
Note générale : | Human milk short-chain fatty acid composition is associated with adiposity outcomes in infants. Prentice PM et al. J Nutr 2019 ; 149(5) : 716-22 |
Langues: | Français |
Catégories : | Acide gras ; Composition du lait ; Hormone de croissance ; Obésité ; Poids corporel ; Poids de l'enfant |
Note de contenu : |
"Un certain nombre détudes a fait état dun risque plus élevé de surpoids et dobésité chez les enfants qui navaient pas été allaités. On estime que cela est en rapport avec certains composants du lait humain (taux plus bas de protéines que dans les laits industriels, présence dhormones ayant un rôle métabolique
). Mais les données sur les relations entre la composition du lait maternel et la prise de poids infantile restent succinctes. Le but de cette étude an- glaise était de rechercher les relations entre le profil lacté des acides gras à chaîne courte, dont on sait quils sont impliqués dans le métabolisme énergétique, et la croissance infantile."
[extrait de l'article] |