| Titre : | Taux lacté dIL-7 et développement du thymus chez le nourrisson : Revue de presse (2019) |
| Auteurs : | La Leche league France, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°148, Juillet 2019) |
| Article en page(s) : | p.33 |
| Note générale : | -Breastmilk interleukin-7 and thymic gland development in infancy. Hossny EM et al. Eur J Nutr 2019 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | Bénéfices de l'allaitement ; Etude prospective ; Glande endocrine ; Lait maternel ; Thymus |
| Note de contenu : | "Le lait humain contient de nombreux facteurs immunocompétents. Linterleukine-7 (IL-7) est importante pour la maturation des lymphocytes. Le but de cette étude était de re- chercher le taux lacté dIL-7 et son impact sur le développement du thymus chez lenfant al- laité."[Extrait de l'article] |




