Titre : | Impact de lallaitement sur le métabolisme infantile : Revue de presse (2019) |
Auteurs : | La Leche league France, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°148, Juillet 2019) |
Article en page(s) : | pp.25-27 |
Note générale : | -Effect of human breast milk on biological metabolism in infants. Shoji H, Shimizu T. Pediatr Int 2019 ; 61(1) : 6-15 |
Langues: | Français |
Catégories : | Accouchement naturel ; Aliment ; Bénéfices de l'allaitement ; Grossesse ; Lactation ; Lait artificiel pour nourrisson ; Lait maternel ; Métabolisme ; Nourrisson et enfant de 0 à 2 ans ; Nutrition du nourrisson ; Prématurité (avant 37 semaines) ; Santé ; Santé infantile ; Stress |
Note de contenu : |
"Les modifications du métabolisme qui sur- viennent pendant la grossesse, au moment de laccouchement, pendant la lactation et pendant le sevrage semblent avoir un impact important pour la santé. Le lait maternel est laliment normal du petit nourrisson, et il est source de nombreux bénéfices, tout particulièrement chez les prématurés. Les auteurs décrivent dans cet article les résultats de leurs recherches sur le rôle du lait maternel sur le métabolisme biologique en début de vie."[Extrait de l'article]
|