Titre : | Comparaison de 3 méthodes denrichissement du lait humain sur la croissance de très grands prématurés (2019) |
Auteurs : | G. Kadioglu Simsek, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'Allaitement (n°150, Septembre 2019) |
Article en page(s) : | pp.31-32 |
Note générale : | D'après : Comparison of the effect of three different fortification methods on growth of very low birth weight infants. Kadıoğlu Şimşek G et al. Breastfeed Med 2019 ; 14(1) : 63-8 |
Langues: | Français |
Catégories : | Complément alimentaire ; Croissance et développement ; Lait maternel ; Prématurité (avant 37 semaines) ; Santé infantile ; Supplémentation |
Mots-clés: | enrichissement standard (ES) ; enrichissement ajustable (EA) ; enrichissement ciblé (EC) |
Note de contenu : |
"Si le lait humain est très important pour lalimentation des très grands prématurés, il ne suffit pas à couvrir les besoins spécifiques de ces enfants et on recommande donc de lenrichir. Il existe 3 stratégies denrichissement : lenrichissement standard (ES), lenrichisse- ment ajustable (EA) et lenrichissement ciblé (EC). [...] On manque toutefois de données sur limpact de ces diverses stratégies denrichissement sur la croissance des très grands prématurés. Lévaluation de cet impact était lobjectif des auteurs."
[extrait de l'article] |